qexed_warden
- 提交:
a40e7105530a7578ed7a19f6e2fbacef4c10f2e6 - 语言:
zh-CN - 配置文件:
config/qexed_warden.toml - 字段数量:
49 - 说明: qexed_warden.toml: 配置文件。
粘贴或上传 TOML 后预览当前值。
复杂类型详情
data
- 类型
object- 默认值
- 无
- 当前值
- 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。
- 说明
- 典狱长数据存储设置
| 配置项 | 类型 | 默认值 | 当前值 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mongodb | object | 见 #data.mongodb | 见 #data.mongodb | 典狱长 MongoDB 存储 | 无 |
data.mysql | object | 见 #data.mysql | 见 #data.mysql | 典狱长 MySQL 存储 | 无 |
data.pika | object | 见 #data.pika | 见 #data.pika | 典狱长 Pika 存储 | 无 |
data.simple | object | 见 #data.simple | 见 #data.simple | 典狱长内存存储 | 无 |
data.storage_engine | string | "Simple" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 典狱长使用的存储引擎 | 无 |
data.version | integer | 0 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 典狱长数据配置版本 | 无 |
data.mongodb
- 类型
object- 默认值
- 无
- 当前值
- 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。
- 说明
- 典狱长 MongoDB 存储
| 配置项 | 类型 | 默认值 | 当前值 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mongodb.app_name | string | "my_rust_app" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 应用名称 | 无 |
data.mongodb.auth_source | string | 无 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 认证数据库 | 无 |
data.mongodb.connect_timeout | string | "10s" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 连接超时时间 | 无 |
data.mongodb.database | string | "" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 数据库名 | 无 |
data.mongodb.host | string | "127.0.0.1" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 服务器地址 | 无 |
data.mongodb.max_idle_time | string | "1m" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 最大空闲连接时间 | 无 |
data.mongodb.max_pool_size | integer | 100 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 连接池最大连接数 | 无 |
data.mongodb.min_pool_size | integer | 0 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 连接池最小连接数 | 无 |
data.mongodb.password | string | <stored in .secrets> | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 密码 | 无 |
data.mongodb.port | integer | 27017 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 服务器端口 | 无 |
data.mongodb.replica_set | string | 无 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 副本集名称 | 无 |
data.mongodb.socket_timeout | string | "5s" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB Socket 超时时间 | 无 |
data.mongodb.use_tls | boolean | false | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 启用 MongoDB TLS 连接 | 无 |
data.mongodb.username | string | "qexed" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MongoDB 用户名 | 无 |
data.mysql
- 类型
object- 默认值
- 无
- 当前值
- 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。
- 说明
- 典狱长 MySQL 存储
| 配置项 | 类型 | 默认值 | 当前值 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
data.mysql.charset | string | "utf8mb4" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 连接字符集 | 无 |
data.mysql.connection_timeout | string | "30s" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 连接超时时间 | 无 |
data.mysql.database | string | "" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 数据库名 | 无 |
data.mysql.idle_timeout | string | "5m" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 空闲连接超时时间 | 无 |
data.mysql.ip | string | "127.0.0.1" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 服务器地址 | 无 |
data.mysql.options | array | [] | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 额外 MySQL 连接选项 | 无 |
data.mysql.password | string | <stored in .secrets> | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 密码 | 无 |
data.mysql.pool_max_size | integer | 10 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 连接池最大连接数 | 无 |
data.mysql.pool_min_idle | integer | 2 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 连接池最小空闲连接数 | 无 |
data.mysql.port | integer | 3306 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 服务器端口 | 无 |
data.mysql.table_prefix | string | "wardon" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 典狱长 MySQL 表名前缀 | 无 |
data.mysql.use_ssl | boolean | false | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 启用 MySQL SSL 连接 | 无 |
data.mysql.username | string | "" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | MySQL 用户名 | 无 |
data.pika
- 类型
object- 默认值
- 无
- 当前值
- 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。
- 说明
- 典狱长 Pika 存储
| 配置项 | 类型 | 默认值 | 当前值 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
data.pika.connection_timeout | string | "1s" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 连接超时时间 | 无 |
data.pika.database | integer | 0 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 数据库索引 | 无 |
data.pika.host | string | "127.0.0.1" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 服务器地址 | 无 |
data.pika.key_prefix | string | "wardon" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 典狱长 Pika 记录键前缀 | 无 |
data.pika.master_name | string | 无 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 哨兵主节点名称 | 无 |
data.pika.mode | string | "Standalone" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 连接模式 | 无 |
data.pika.nodes | array | [] | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 哨兵或集群节点列表 | 无 |
data.pika.password | string | <stored in .secrets> | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 密码 | 无 |
data.pika.pool_max_size | integer | 10 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 连接池最大连接数 | 无 |
data.pika.pool_min_idle | integer | 2 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 连接池最小空闲连接数 | 无 |
data.pika.port | integer | 9221 | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 服务器端口 | 无 |
data.pika.timeout | string | "5s" | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | Pika 操作超时时间 | 无 |
data.pika.use_tls | boolean | false | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 启用 Pika TLS 连接 | 无 |
data.simple
- 类型
object- 默认值
- 无
- 当前值
- 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。
- 说明
- 典狱长内存存储
| 配置项 | 类型 | 默认值 | 当前值 | 说明 | 提示 |
|---|---|---|---|---|---|
data.simple.player_list | array | [] | 粘贴或上传 TOML 后预览当前值。 | 被封禁玩家 UUID 列表 | 无 |